Size Chart
Reversible Shorts
(Inches)
| Size | Length | Inseam | Waist |
|---|---|---|---|
| Youth L | 17.3 | 5.7 | 25.7 |
| XS | 17.7 | 5.8 | 26.4 |
| S | 18.1 | 5.9 | 27 |
| M | 18.5 | 5.9 | 28 |
| L | 18.9 | 6.0 | 29.1 |
| XL | 19.3 | 6.1 | 30.7 |
| 2XL | 19.7 | 6.2 | 32.3 |
*ALL PRODUCTS FIT TRUE TO SIZE UNLESS SPECIFIED FOR SPECIAL FIT
Single Layer Shorts
(Inches)
| Size | Length | Inseam | Waist |
|---|---|---|---|
| Youth L | 15.6 | 4.7 | 26.8 |
| XS | 16 | 4.7 | 27.6 |
| S | 17 | 4.7 | 29.1 |
| M | 18 | 4.7 | 30.7 |
| L | 18.9 | 4.7 | 31.5 |
| XL | 19.5 | 5.0 | 32.3 |
| 2XL | 20 | 5.0 | 33.9 |
*ALL PRODUCTS FIT TRUE TO SIZE UNLESS SPECIFIED FOR SPECIAL FIT
Tops
(Inches)
| Size | Biceps | Chest | Length |
|---|---|---|---|
| Youth L | 5 to 9 | 28 to 31 | 23 |
| XS | 7 to 11 | 31 to 34 | 24 |
| S | 9 to 13 | 34 to 37 | 25 |
| M | 11 to 15 | 37 to 41 | 26 |
| L | 12 to 16 | 41.5 to 44 | 26.5 |
| XL | 13 to 17 | 44.5 to 48 | 27.25 |
| 2XL | 14 to 18 | 48 to 56 | 28 |
*ALL PRODUCTS FIT TRUE TO SIZE UNLESS SPECIFIED FOR SPECIAL FIT
Sweat Pants
(Inches)
| Size | Height (ft) | Height (cm) | Weight (lbs) | Weight (kg) | Waist (in) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 5'2" - 5'3" | 157-160 | 120-140 | 54-64 | 26-28 | 66-71 |
| S | 5'5" - 5'9" | 165-175 | 140-160 | 64-73 | 29-31 | 74-79 |
| M | 5'3" - 5'11" | 160-180 | 160-180 | 73-82 | 34-34 | 81-86 |
| L | 5'10" - 6'2" | 178-188 | 180-200 | 82-91 | 35-37 | 89-94 |
| XL | 6'0" - 6'4" | 183-193 | 200-225 | 102-118 | 41-43 | 97-102 |
| 2XL | 6'1" - 6'6" | 185-198 | 225-260 | 102-118 | 41-43 | 104-109 |
*ALL PRODUCTS FIT TRUE TO SIZE UNLESS SPECIFIED FOR SPECIAL FIT