Size Chart
Reversible Shorts
(Inches)
| Size | Length | Inseam | Waist |
|---|---|---|---|
| Youth L | 17.3 | 5.7 | 25.7 |
| XS | 17.7 | 5.8 | 26.4 |
| S | 18.1 | 5.9 | 27 |
| M | 18.5 | 5.9 | 28 |
| L | 18.9 | 6.0 | 29.1 |
| XL | 19.3 | 6.1 | 30.7 |
| 2XL | 19.7 | 6.2 | 32.3 |
*ALL PRODUCTS FIT TRUE TO SIZE UNLESS SPECIFIED FOR SPECIAL FIT
Single Layer Shorts
(Inches)
| Size | Length | Inseam | Waist |
|---|---|---|---|
| Youth L | 15.6 | 4.7 | 26.8 |
| XS | 16 | 4.7 | 27.6 |
| S | 17 | 4.7 | 29.1 |
| M | 18 | 4.7 | 30.7 |
| L | 18.9 | 4.7 | 31.5 |
| XL | 19.5 | 5.0 | 32.3 |
| 2XL | 20 | 5.0 | 33.9 |
*ALL PRODUCTS FIT TRUE TO SIZE UNLESS SPECIFIED FOR SPECIAL FIT
Tops
(Inches)
| Size | Biceps | Chest | Length |
|---|---|---|---|
| Youth L | 5 to 9 | 28 to 31 | 23 |
| XS | 7 to 11 | 31 to 34 | 24 |
| S | 9 to 13 | 34 to 37 | 25 |
| M | 11 to 15 | 37 to 41 | 26 |
| L | 12 to 16 | 41.5 to 44 | 26.5 |
| XL | 13 to 17 | 44.5 to 48 | 27.25 |
| 2XL | 14 to 18 | 48 to 56 | 28 |
*ALL PRODUCTS FIT TRUE TO SIZE UNLESS SPECIFIED FOR SPECIAL FIT
Sweat Pants
(Inches)
| Size | Waist | Hip | Leg | Length |
|---|---|---|---|---|
| 3XL | 31.5 | 52.8 | 32.1 | 32.7 |
| S | 24.6 | 44.9 | 27.4 | 28.9 |
| M | 26 | 46.5 | 28.3 | 29.9 |
| L | 27.4 | 48.0 | 29.3 | 30.9 |
| XL | 28.7 | 49.6 | 30.2 | 31.9 |
| 2XL | 30.1 | 51.2 | 31.2 | 32.5 |
*ALL PRODUCTS FIT TRUE TO SIZE UNLESS SPECIFIED FOR SPECIAL FIT