Size Chart
リバーシブルショーツ
(インチ)
| Size | 丈、股下、ウエスト |
|---|---|
| ユースL | 17.3 |
| XS | 17.7 |
| S | 18.1 |
| M | 18.5 |
| L | 18.9 |
| XL | 19.3 |
| 2XL | 19.7 |
*ALL PRODUCTS FIT TRUE TO SIZE UNLESS SPECIFIED FOR SPECIAL FIT
シングルレイヤーショーツ
(インチ)
| Size | 総丈、股下、ウエスト |
|---|---|
| ユースL | 15.6 |
| XS | 16 |
| S | 17 |
| M | 18 |
| L | 18.9 |
| XL | 19.5 |
| 2XL | 20 |
*ALL PRODUCTS FIT TRUE TO SIZE UNLESS SPECIFIED FOR SPECIAL FIT
トップス
(インチ)
| Size | Biceps | Chest | Length |
|---|---|---|---|
| Youth L | 5 to 9 | 28 to 31 | 23 |
| XS | 7 to 11 | 31 to 34 | 24 |
| S | 9 to 13 | 34 to 37 | 25 |
| M | 11 to 15 | 37 to 41 | 26 |
| L | 12 to 16 | 41.5 to 44 | 26.5 |
| txt XL | 13 to 17 | 44.5 to 48 | 27.25 |
| 2XL | 14 to 18 | 48 to 56 | 28 |
*ALL PRODUCTS FIT TRUE TO SIZE UNLESS SPECIFIED FOR SPECIAL FIT
スウェットパンツ
(インチ)
| Size | 身長 (ft) | 身長 (cm) | 体重 (lbs) | 体重 (kg) | ウエスト (in) | ウエスト (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 5'2" - 5'3" | 157-160 | 120-140 | 54-64 | 26-28 | 66-71 |
| S | 5'5" - 5'9" | 165-175 | 140-160 | 64-73 | 29-31 | 74-79 |
| M | 5'3" - 5'11" | 160-180 | 160-180 | 73-82 | 34-34 | 81-86 |
| L | 5'10" - 6'2" | 178-188 | 180-200 | 82-91 | 35-37 | 89-94 |
| XL | 6'0" - 6'4" | 183-193 | 200-225 | 102-118 | 41-43 | 97-102 |
| 2XL | 6'1" - 6'6" | 185-198 | 225-260 | 102-118 | 41-43 | 104-109 |
*ALL PRODUCTS FIT TRUE TO SIZE UNLESS SPECIFIED FOR SPECIAL FIT